Team
Moose Jaw Miller Express
East Division
Roster
| # | Player | B/T | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Caden Ransom | R/R | SO | 6'2 | 210 |
| 4 | Chris Franks | L/L | OF | 5'10 | 185 |
| 5 | Maddox Sommers | L/L | LHP | 5'9 | 160 |
| 6 | Jacob Mraz | S/R | OF/C | 5'11 | 170 |
| 7 | Jacob Glazener | L/L | LHP | 6'2 | 185 |
| 8 | Gary Swann | R/R | C | 5'8 | 180 |
| 9 | Pacey Phillips | L/R | OF/2B | 5'9 | 180 |
| 10 | Jimmy Kurtz | L/R | OF | 6'4 | 195 |
| 11 | Michael Rago | R/R | 3B/SS | 5'10 | 180 |
| 13 | Ben Waliczek | R/R | 2B/SS | 5'10 | 171 |
| 0 | Jeremy Peddle | R/R | RHP | 6'3 | 180 |
| 17 | Westin Walls | R/R | RHP | 6'5 | 220 |
| 18 | Garryn Plummer | R/R | C | 5'11 | 200 |
| 22 | Thomas Soto | S/R | SS/2B | 5'10 | 170 |
| 29 | Jacob Quiles | R/R | RHP | 6'4 | 205 |
| 24 | Jake Hicks | R/R | RHP | 6'3 | 210 |
| 25 | Eduardo Saenz | R/R | 1B/3B | 6'3 | 225 |
| 26 | Hayden Simon | R/R | RHP | 5'9 | 185 |
| 27 | William Edwards | R/R | OF | 6'3 | 190 |
| 23 | Gio Lugo | R/R | RHP | 5'9 | 160 |
| 0 | Logan Bach | R/R | RHP | 6'2 | 195 |
| 31 | Daniel Concepcion | R/R | RHP | 6'1 | 200 |
| 33 | Nathan Pisio | R/R | RHP | 6'0 | 190 |
| 32 | Brayden Bunnell | R/R | 1B/3B | 5'10 | 210 |
| 36 | Jordan Bauer | R/R | RHP | 6'3 | 215 |
| 37 | Rowan Robinson | R/R | RHP | 6'5 | 210 |
| 0 | Rylan Caplette-Tarrant | L/L | LHP | 6'0 | 180 |
| 46 | Evan Spyrogiannis | R/R | C/1B | 5'11 | 230 |
| 35 | Owen Csada | R/R | RHP | 5'11 | 195 |
| 39 | Cam Beisal | L/L | OF/LHP | 5'8 | 205 |
| 41 | Lucas Lind | R/R | RHP | 5'10 | 175 |
| 43 | Neal Kohl | L/R | OF/RHP | 5'10 | 190 |
| 44 | Ryder Hicks | R/R | OF/RHP | 6'4 | 180 |
| 45 | Hunter Scott | L/L | 1B/LHP | 6'2 | 165 |
| 3 | Grier Petersen | R/R | INF | 6'2 | 190 |
| 28 | Sean Bavis | R/R | RHP | 6'6 | 185 |
| 14 | Aidan Johnson | R/R | RHP | 6'6 | 210 |
| 30 | RJ Patrick | L/L | LHP | 6'3 | 185 |
| 16 | Noah Scrimgeour | R/R | RHP | 6'1 | 180 |
