Team
Okotoks Dawgs
WEST Division
Roster
| # | Player | B/T | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Korey Alston | R/R | |||
| 57 | Kayden Armitage | R/R | |||
| 38 | Brody Barnett | R/R | |||
| 53 | Jack Bello | R/R | |||
| 12 | Lincoln Berg | L/L | |||
| 22 | Lincon Berg | / | |||
| 41 | Gabe Brabec | / | |||
| 38 | Brody Burnett | /R | |||
| 18 | Austin Collins | L/R | |||
| 46 | Leo Cote | L/R | |||
| 5 | B Crouse | S/R | |||
| 44 | Nash Crowell | R/R | |||
| 10 | Connor Crowson | R/R | |||
| 28 | Eric Decosta | R/R | |||
| 28 | Eric Decosta | R/R | |||
| 9 | Aidan Dougherty | R/R | |||
| 9 | Aidan Dougherty | R/R | |||
| 13 | Matt Evans | / | |||
| 50 | Caden Fischer | R/R | |||
| 4 | Brody Forno | R/R | |||
| 3 | Cal Gates | R/R | |||
| 6 | Hank Griffin | R/R | |||
| 30 | Xander Guedes | R/R | |||
| 37 | Carsen Hindmarsh | / | |||
| 14 | Dalton Hoffart | R/R | |||
| 19 | Nolan Jackson | R/R | |||
| 54 | Quincy Jenkins | R/R | |||
| 29 | Ty Johnson | R/R | |||
| 2 | Landon Kauffman | R/L | |||
| 32 | Grady Keljo | R/R | |||
| 33 | Jordan Kievman | / | |||
| 28 | Jeremy Kuiper | / | |||
| 11 | Will Lavonte | R/R | |||
| 27 | Evan Lehnert | /R | |||
| 34 | Ashton Luera | L/R | |||
| 16 | Jayden Lusk | L/R | |||
| 18 | Jack Lussier | / | |||
| 19 | Eric Machej | R/ | |||
| 39 | Trey Mackwood | R/R | |||
| 25 | Reid Madriaga | /R | |||
| 25 | Reid Madriaga | /R | |||
| 26 | Lachlan Maude | R/R | |||
| 41 | Jaxon Mayervich | /R | |||
| 24 | Joe Mcbride | R/R | |||
| 30 | Max McCraray | /L | |||
| 35 | Talon McGrorty | / | |||
| 40 | Brody Papay | /L | |||
| 40 | Brody Papay | /L | |||
| 45 | Jerome Pare | R/R | |||
| 29 | Jack Perry | / | |||
| 37 | Braken Rice | /R | |||
| 51 | AJ Rogers | R/R | |||
| 31 | Logan Rumberg | /R | |||
| 47 | Wyatt Sadlier | R/R | |||
| 8 | B Sanchez | R/R | |||
| 21 | Blake Smith | /R | |||
| 36 | Emmet Stacher | / | |||
| 34 | Bryant Starr | / | |||
| 34 | Bryant Starr | / | |||
| 34 | Bryant Starr | / | |||
| 34 | Bryant Starr | / | |||
| 12 | Ryan Stone | /R | |||
| 35 | Aaron Taka | /R | |||
| 59 | Taye Thierman | L/R | |||
| 58 | Jack Thompson | R/R | |||
| 39 | Matthew Tran | /R | |||
| 55 | Brydon White | R/R | |||
| 20 | Tyson Willis | /R | |||
| 23 | Jacob Wrubleski | / | |||
| 7 | Turner Zdunich | L/L |

