Team
Lethbridge Bulls
WEST Division
Roster
| # | Player | B/T | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stevyn Andrachick | R/R | |||
| 9 | Carter Bevans | R/R | |||
| 3 | Jimmy Boulanger | R/R | |||
| 8 | Zach Cavanagh | R/R | |||
| 23 | Carter Claerhout | L/L | |||
| 39 | Kaden Coldwell | R/R | |||
| 17 | Nate Conway-Mulder | L/R | |||
| 31 | Langdyn Cummins | R/R | |||
| 19 | Cardel Dick | R/R | |||
| 25 | Caleb Eagar | R/R | |||
| 41 | Alex Fijal | R/R | |||
| 37 | Nate Garth | L/R | |||
| 22 | Brett Getz | R/L | |||
| 34 | Cody Graf | R/R | |||
| 12 | Aaron Gutierrez | R/R | |||
| 2 | Kalem Haney | L/R | |||
| 14 | Karsen Haney | R/R | |||
| 36 | Lucas Huynh | R/R | |||
| 36 | Daniel Kambeitz | R/R | |||
| 11 | Lowen Kitagawa | / | |||
| 4 | Easton Kitura | L/R | |||
| 30 | Shane Lanier | R/R | |||
| 23 | Matt Larkin | / | |||
| 29 | Kyler Loman | L/R | |||
| 5 | Tyler Loman | R/R | |||
| 17 | Rory MacDonald | / | |||
| 12 | Evan Machum | R/R | |||
| 37 | Patrick MacInnis | R/R | |||
| 18 | Nolan Matejcek | R/R | |||
| 10 | Lee Matsuzaki | L/R | |||
| 11 | Reyn Matsuzaki | L/R | |||
| 38 | Jacob McAdams | R/R | |||
| 17 | Bryce McGuire | R/R | |||
| 16 | Noah McIntosh | L/R | |||
| 44 | Noah McNeil | L/R | |||
| 5 | Brennan McTavish | L/R | |||
| 24 | Shaye McTavish | L/R | |||
| 25 | Xander Meissner | L/ | |||
| 21 | Joshua Milton | R/R | |||
| 16 | Jordan Monroe | R/R | |||
| 37 | Garth Nate | L/R | |||
| 5 | Tetsu Nishida | / | |||
| 38 | Emmett Pengelly | / | |||
| 28 | McCoy Rippentrop | R/R | |||
| 27 | Tyler Risling | R/R | |||
| 10 | Jalen Ryan | L/R | |||
| 18 | Sheamus Ryan | R/L | |||
| 32 | Dawson Schultz | /R | |||
| 0 | Noah Simpson | R/R | |||
| 1 | Brett Smith | / | |||
| 1 | Bernie Socarras | S/R | |||
| 29 | Brayden Stidham | R/R | |||
| 19 | Kade Strandquist | R/R | |||
| 22 | Willis Takahashi | R/R | |||
| 31 | Corbin Talley | L/L | |||
| 54 | Graham Thiessen | R/R | |||
| 26 | Adryen Tietz | R/R | |||
| 15 | Will Turner | R/R | |||
| 28 | Lucas Verhoeven | R/R | |||
| 27 | Blake Watters | /R | |||
| 33 | Ethan Webster | R/R | |||
| 7 | Jack Wheatley | R/R | |||
| 9 | Luke Wheatley | R/R | |||
| 20 | Caeden Willaert | R/R | |||
| 3 | Cardel Dick | / | |||
| 12 | Aaron Gutierrez | / | |||
| 36 | Daniel Kambeitz | / | |||
| 10 | Jalen Ryan | R/ |

