Team
Energy City Cactus Rats
WEST Division
Roster
| # | Player | B/T | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cayden Allen | L/R | |||
| 2 | Juan Almonte | / | |||
| 0 | Tavin Anderson | L/L | |||
| 16 | Derek Apa | R/R | |||
| 8 | Kaidan Baron | / | |||
| 28 | Kingston Besuijen | R/R | |||
| 33 | Mitchell Britton | R/R | |||
| 26 | Lincoln Brown | / | |||
| 21 | Carson Burnett | R/R | |||
| 6 | Lucas Chappel | / | |||
| 27 | Seth Clark | / | |||
| 7 | Nic Daniluk | / | |||
| 2 | Darlyn De los Angeles | / | |||
| 2 | Darlyn DeslosAngelas | R/R | |||
| 23 | Riley Doig | R/R | |||
| 31 | Haruta Endo | / | |||
| 13 | Steven Fermin | R/R | |||
| 0 | Sidney Fillenberg | R/R | |||
| 3 | Cooper G | R/R | |||
| 0 | Cooper Gooliquer | / | |||
| 17 | Cale Harsch | R/R | |||
| 22 | Liam Hirsh | R/R | |||
| 0 | Hogan Holditch | / | |||
| 10 | Hikaru Ikeda | R/R | |||
| 11 | Dan Kawanishi | / | |||
| 11 | Dan Kawanishi | L/R | |||
| 22 | Liam Kirsh | R/R | |||
| 20 | Hudson Kozicki | R/R | |||
| 7 | Carter Mann | R/R | |||
| 7 | Carter Mann | L/R | |||
| 14 | Saul Mata | L/L | |||
| 15 | Seb Mizener | R/R | |||
| 0 | Tanner Morris | L/R | |||
| 0 | Oscar Moy | R/R | |||
| 1 | Sonosuke Nakajima | / | |||
| 27 | Trey Nott | R/R | |||
| 39 | Koshiro Ohno | /R | |||
| 17 | Eli Parsons | R/R | |||
| 4 | Daniel Paton | R/R | |||
| 31 | Cael Perrault | /R | |||
| 36 | Connor Phillips | /R | |||
| 19 | Casey Prychak | R/R | |||
| 12 | Justin Puello | S/L | |||
| 0 | Rogan Rivard | L/L | |||
| 18 | Hunter Sampson | / | |||
| 35 | Matt Sevensma | R/ | |||
| 9 | David Simmons | R/R | |||
| 7 | Jack Stevens | / | |||
| 24 | Dave Stewart | / | |||
| 0 | Mac Warawa | R/R | |||
| 27 | Luke Wilson | R/R |

