Team
Moose Jaw Miller Express
EAST Division
Roster
| # | Player | B/T | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Jordan Bauer | R/R | |||
| 28 | Sean Bavis | R/R | |||
| 39 | Cam Beisal | L/L | |||
| 32 | Brayden Bunnell | R/R | |||
| 31 | Daniel Concepcion | R/R | |||
| 35 | Owen Csada | R/R | |||
| 27 | William Edwards | R/R | |||
| 4 | Chris Franks | L/L | |||
| 7 | Jacob Glazener | L/L | |||
| 24 | Jake Hicks | R/R | |||
| 44 | Ryder Hicks | R/R | |||
| 14 | Aidan Johnson | R/R | |||
| 43 | Neal Kohl | L/R | |||
| 10 | Jimmy Kurtz | L/R | |||
| 41 | Lucas Lind | R/R | |||
| 23 | Gio Lugo | R/R | |||
| 6 | Jacob Mraz | S/R | |||
| 30 | RJ Patrick | L/L | |||
| 3 | Grier Petersen | R/R | |||
| 9 | Pacey Phillips | L/R | |||
| 33 | Nathan Pisio | R/R | |||
| 18 | Garryn Plummer | R/R | |||
| 29 | Jacob Quiles | R/R | |||
| 11 | Michael Rago | R/R | |||
| 2 | Caden Ransom | R/R | |||
| 37 | Rowan Robinson | R/R | |||
| 25 | Eduardo Saenz | R/R | |||
| 12 | Antonio Sansone | R/L | |||
| 45 | Hunter Scott | L/L | |||
| 16 | Noah Scrimgeour | R/R | |||
| 38 | Max Simmons | R/R | |||
| 26 | Hayden Simon | R/R | |||
| 5 | Maddox Sommers | L/L | |||
| 22 | Thomas Soto | S/R | |||
| 46 | Evan Spyrogiannis | R/R | |||
| 8 | Gary Swann | R/R | |||
| 13 | Ben Waliczek | R/R | |||
| 17 | Westin Walls | R/R |

